Kapasite aralığı kesin cihaz seçimi değildir. Model; bina yükü, su sıcaklığı, elektrik ve yerleşim koşullarıyla birlikte değerlendirilir.
Kaynak koşulu: Isıtma aralığı dış hava DB/WB 7/6 °C ve su giriş/çıkış 15/55 °C satırına aittir. Farklı çalışma noktalarında kapasite değişir.
| Gövde sınıfı | Çift fanlı |
|---|---|
| Isıtma kapasitesi | 5,9–18,2 kW |
| Soğutma kapasitesi | 3,81–11,53 kW |
| SCOP 35 °C / ErP | 4,57 / A+++ |
| SCOP 55 °C / ErP | 3,45 / A++ |
| Ses basıncı (1 m) | 42 dB(A) |
| Elektrik beslemesi | 380 V / 3 faz |
| Gövde ölçüleri | 1050 × 480 × 1380 mm |
| Net ağırlık | 160 kg |
Teknik değerler belirtilen test koşullarına aittir. Kapasite ve performans, çalışma koşullarına göre değişebilir.