Kapasite aralığı kesin cihaz seçimi değildir. Model; bina yükü, su sıcaklığı, elektrik ve yerleşim koşullarıyla birlikte değerlendirilir.
Kaynak koşulu: Isıtma aralığı dış hava DB/WB 7/6 °C ve su giriş/çıkış 15/55 °C satırına aittir. Farklı çalışma noktalarında kapasite değişir..
| Gövde sınıfı | Tek fanlı |
|---|---|
| Isıtma kapasitesi | 4,4–13 kW |
| Soğutma kapasitesi | 2,8–8,2 kW |
| SCOP 35 °C / ErP | 4,49 / A+++ |
| SCOP 55 °C / ErP | 3,25 / A++ |
| Ses basıncı (1 m) | 39 dB(A) |
| Elektrik beslemesi | 230 V / 1 faz |
| Gövde ölçüleri | 1100 × 475 × 970 mm |
| Net ağırlık | 115 kg |
.